
Ниже приведены процентные ставки денежного рынка и ставки по ипотечным кредитам за 1980–2002 годы.
Тип | 1980 г. | 1985 г. | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федеральные фонды, эффективная ставка | 13,35% | 8,10% | 8,10% | 5,83% | 6,24% | 3,88% | 1,67% |
Основная ставка, взимаемая банками | 15,26 | 9,93 | 10.01 | 8,83 | 9,23 | 6,91 | 4,67 |
Ставка дисконтирования 1 | 11,77 | 7,69 | 6,98 | 5.21 | 5,73 | 3,40 | 1.17 |
Евродолларовые депозиты, 3 месяца | 14.00 | 8,27 | 8,16 | 5,93 | 6,45 | 3,70 | 1,73 |
Оборотные компакт-диски большого размера: | |||||||
3 месяца, вторичный рынок | 13.07 | 8,05 | 8,15 | 5,92 | 6,35 | 3,71 | 1,73 |
6 месяцев, вторичный рынок | 12,94 | 8,24 | 8,17 | 5,98 | 6,46 | 3,66 | 1,81 |
Фонды денежного рынка, облагаемые налогом 2 | 12,68 | 7,71 | 7,82 | 5,48 | 5,89 | 3,67 | 1,29 |
Фонды денежного рынка, освобожденные от налогов 2 | на | 4,90 | 5,45 | 3,39 | 3,54 | 2,24 | 0,94 |
Депозитных сертификатов (CD): 3 | |||||||
6 месяцев | на | 8,05 | 7,79 | 4,92 | 5,09 | 3,43 | 1,67 |
1 год | на | 8,53 | 7,92 | 5,39 | 5,46 | 3,60 | 1,98 |
2 1 /2- х лет | на | 9,32 | 7,96 | 5,69 | 5,64 | 3,97 | 2,74 |
5-летний | на | 9,99 | 8.06 | 6.00 | 5,97 | 4,58 | 3,96 |
Ценные бумаги правительства США: | |||||||
Вторичный рынок: 4 | |||||||
3-месячный казначейский вексель | 11,39 | 7,47 | 7,50 | 5,49 | 5,82 | 3,40 | 1,61 |
6-месячный казначейский вексель | 11,32 | 7,65 | 7,46 | 5,56 | 5,90 | 3,34 | 1,68 |
1-летний казначейский вексель | 10,85 | 7,81 | 7,35 | 5,60 | 5,78 | 3,84 | 1,62 |
Домашняя ипотека: | |||||||
Доходность по ипотеке нового дома 5 | 12,70 | 11,60 | 10,05 | 7,87 | 7,52 | 7.00 | 6,43 |
Обычная, 15 лет. фиксированный 3 | на | 11,48 | 9,73 | 7,39 | 7,76 | 6.53 | 6.02 |
Обычная, 30-летняя. фиксированный 3 | на | 11,85 | 9,97 | 7,86 | 8,08 | 7.01 | 6,56 |
ПРИМЕЧАНИЕ: na = недоступно.1. Ставка Федерального резервного банка Нью-Йорка.2. 12-месячный доход за период, заканчивающийся 31 декабря. Источник: iMoneyNet, Inc., Вестборо, Массачусетс, Money Market Insight, ежемесячно. Веб: www.imoneynet.com .3. Среднегодовые показатели. Источник: Bankrate, Inc., North Palm Beach, Fla., Bank Rate Monitor, еженедельно.4. Средние значения, основанные на дневной доходности заявок на закрытие вторичного рынка, на основе банковского дисконта. 5. Эффективная ставка (на первичном рынке) по обычным ипотечным кредитам, отражающая комиссионные сборы, а также ставку по договору и предполагаемую, в среднем, погашение в конце десяти лет. Источник: Федеральный совет по жилищному финансированию США, Ставки и условия обычной жилищной ипотеки, Годовое резюме. Источник: Если не указано иное, Совет управляющих Федеральной резервной системы, Бюллетень Федеральной резервной системы, ежемесячно. Из Статистического обзора США: 2003.