Дата выхода бензина: 2 октября 2023. Дата следующего релиза: 10 октября 2023
Дата выпуска дизельного топлива: 2 октября 2023. Дата следующего релиза: 10 октября 2023
Обновление цен
Бензин
Цены на бензин в США остались без изменений и составили 1.01 USD/литр в августе и 1.01 USD/литр в сентябре 2023.
Бензин | Дата | Дата | Дата | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|
Регион | 18/09/23 | 25/09/23 | 02/10/23 | неделю назад | год назад |
США | 3.878 | 3.837 | 3.798 | -0.039 | 0.016 |
Восточное побережье (PADD1) | 3.654 | 3.598 | 3.538 | -0.060 | 0.202 |
Новая Англия (PADD1A) | 3.782 | 3.759 | 3.728 | -0.031 | 0.321 |
Центральная Атлантика (PADD1B) | 3.834 | 3.797 | 3.752 | -0.045 | 0.209 |
Нижняя Атлантика (PADD1C) | 3.508 | 3.431 | 3.354 | -0.077 | 0.171 |
Средний Запад (PADD2) | 3.710 | 3.639 | 3.539 | -0.100 | -0.183 |
Побережье Мексиканского залива (PADD3) | 3.431 | 3.351 | 3.321 | -0.030 | 0.240 |
Скалистые горы (PADD4) | 4.071 | 3.996 | 3.920 | -0.076 | 0.046 |
Западное побережье (PADD5) | 5.163 | 5.258 | 5.391 | 0.133 | -0.296 |
Западное побережье за вычетом Калифорнии | 4.734 | 4.770 | 4.825 | 0.055 | -0.271 |
В своем последнем краткосрочном прогнозе по энергетике, опубликованном в прошлом месяце, EIA прогнозирует, что обычная цена на бензин составит в среднем 3,56 доллара за галлон в 2023 году и 3,45 доллара за галлон в 2024 году.
Дизель
Дизель | Дата | Дата | Дата | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|
Регион | 18/09/23 | 25/09/23 | 02/10/23 | неделю назад | год назад |
США | 4.633 | 4.586 | 4.593 | 0.007 | -0.243 |
Восточное побережье (PADD1) | 4.537 | 4.525 | 4.542 | 0.017 | -0.255 |
Новая Англия (PADD1A) | 4.587 | 4.607 | 4.607 | 0.000 | -0.267 |
Центральная Атлантика (PADD1B) | 4.748 | 4.764 | 4.759 | -0.005 | -0.235 |
Нижняя Атлантика (PADD1C) | 4.456 | 4.429 | 4.455 | 0.026 | -0.261 |
Средний Запад (PADD2) | 4.492 | 4.439 | 4.449 | 0.010 | -0.370 |
Побережье Мексиканского залива (PADD3) | 4.352 | 4.281 | 4.279 | -0.002 | -0.278 |
Скалистые горы (PADD4) | 4.864 | 4.801 | 4.778 | -0.023 | -0.092 |
Западное побережье (PADD5) | 5.695 | 5.687 | 5.694 | 0.007 | 0.159 |
Западное побережье за вычетом Калифорнии | 5.260 | 5.229 | 5.190 | -0.039 | 0.127 |
Калифорния | 6.192 | 6.208 | 6.269 | 0.061 | 0.192 |
*цены указаны с учетом всех налогов
Сравните цены на бензин по странам
Страна | Последний | Предыдущий | Ссылка | Единица |
---|---|---|---|---|
Россия | 0.57 | 0.58 | Сен/23 | долл./литр |
Саудовская Аравия | 0.62 | 0.62 | Сен/23 | долл./литр |
Индонезия | 0.65 | 0.66 | Сен/23 | долл./литр |
Аргентина | 0.69 | 0.69 | Сен/23 | долл./литр |
Китай | 0.96 | 0.95 | Сен/23 | долл./литр |
США | 1.01 | 1.01 | Сен/23 | долл./литр |
Индия | 1.16 | 1.17 | Сен/23 | долл./литр |
Бразилия | 1.17 | 1.21 | Сен/23 | долл./литр |
Великобритания | 1.2 | 1.25 | 23 августа | долл./литр |
Япония | 1.22 | 1.28 | Сен/23 | долл./литр |
Канада | 1.24 | 1.28 | Сен/23 | долл./литр |
Мексика | 1.28 | 1.33 | Сен/23 | долл./литр |
Южная Африка | 1.29 | 1.23 | Сен/23 | долл./литр |
Южная Корея | 1.32 | 1.32 | Сен/23 | долл./литр |
Австралия | 1.35 | 1.32 | Сен/23 | долл./литр |
Турция | 1.36 | 1.44 | Сен/23 | долл./литр |
Испания | 1.87 | 1.9 | Сен/23 | долл./литр |
Германия | 2.04 | 2.1 | Сен/23 | долл./литр |
Франция | 2.12 | 2.15 | Сен/23 | долл./литр |
Швейцария | 2.19 | 2.12 | 23 августа | долл./литр |
Италия | 2.2 | 2.21 | Сен/23 | долл./литр |
Нидерланды | 2.34 | 2.35 | Сен/23 | долл./литр |