Резюме о стоимости жизни в Бруклине. Бру́клин — самое населённое боро Нью-Йорка — 2,58 млн жителей. Расположен в западной части острова Лонг-Айленд.
В апреле 2020
Сводная информация о стоимости жизни в Бруклине, штат Нью-Йорк, США :
- Ежемесячные расходы для семьи из четырех человек: 332 898,14 руб. (4 316,38 $) без арендной платы.
- Стоимость жизни одного человека в месяц: 90 757,39 руб. (1 176,77 $) без арендной платы.
- Индекс стоимости жизни в Бруклине на 138,72% выше, чем в Москве.
- Аренда в Бруклине в среднем на 227,29% выше, чем в Москве.
- Стоимость проживания ранга 7 — й аута 455 городов в мире.
- Бруклин имеет индекс стоимости жизни в 90.61.
Июль 2021 г.
- Ориентировочные ежемесячные расходы семьи из четырех человек составляют 321 413,69руб (4339,02 $) без арендной платы (по нашей оценке).
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека без арендной платы составляют 88 171,36руб.
- Бруклин является 112,51% больше, дороже, чем Москва (без арендной платы, см нашей индекса стоимости жизни).
- Аренда в Бруклине в среднем на 209,20% выше, чем в Москве.
Июнь 2022 г.
Сводная информация о стоимости жизни в Бруклине, штат Нью-Йорк, США :
- Предполагаемые ежемесячные расходы семьи из четырех человек составляют 234 886,50 руб. (4 361,87 $) без учета арендной платы (используя наш расчет).
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составляют 63 865,48 руб. (1 185,99 $) без учета арендной платы.
- Бруклин на 29,65% дороже Москвы (без арендной платы, см. наш индекс стоимости жизни).
- Арендная плата в Бруклине в среднем на 78,11% выше, чем в Москве.
Подробнее
2020
В апреле 2020 ресторан | Средние цены | Диапазон |
---|---|---|
Питание, Недорогой Ресторан | 20,00 $ | 14,50-30,00 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Три блюда | 80,00 $ | 60,00-120,00 |
Макмил в Макдональдсе (или Эквивалентная комбинированная еда) | 10,00 $ | 8,00-12,00 |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 7,00 $ | 5,00-8,00 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 8,00 $ | 6,00-9,00 |
Капучино (обычный) | 4,32 $ | 3,00-5,00 |
Кола / Пепси (бутылка 0,33 литра) | 1,98 $ | 1,50-3,00 |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 1,59 $ | 1,00-2,00 |
рынки | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 1,01 $ | 0,73-1,19 |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 3,49 $ | 3,31-4,41 |
Рис (белый), (1 кг) | 4,34 $ | 2,20-6,61 |
Яйца обычные (12) | 3,50 $ | 2,50-5,00 |
Местный сыр (1 кг) | 17,64 $ | 11,02-22,05 |
Куриное филе (1 кг) | 11,68 $ | 7,69-17,64 |
Говядина бедро (1 кг) (или эквивалентное красное мясо) | 16,57 $ | 4,54-26,46 |
Яблоки (1 кг) | 3,55 $ | 2,36-4,41 |
Бананы (1 кг) | 2,05 $ | 1,10-2,20 |
Апельсины (1 кг) | 4,44 $ | 2,20-8,82 |
Помидоры (1 кг) | 5,79 $ | 1,10-8,82 |
Картофель (1 кг) | 2,82 $ | 0,55-4,41 |
Лук (1 кг) | 2,94 $ | 0,55-4,41 |
Салат (1 голова) | 2,12 $ | 1,00-3,00 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 2,60 $ | 2,00-3,00 |
Бутылка вина (среднего класса) | 15,00 $ | 15.00-22,00 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 3,26 $ | 3,00-3,57 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3,50 $ | 2,50-4,00 |
Сигареты 20 штук (Мальборо) | 14,25 $ | 14,00-15.00 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 2,75 $ | 2,75-2,75 |
Ежемесячный пропуск (обычная цена) | 127,00 $ | 122,00-132,00 |
Такси Старт (Обычный Тариф) | 3,50 $ | 2,50-6,00 |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 1,34 $ | 0,93-1,55 |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 40,00 $ | 20,00-50,00 |
Бензин (1 литр) | 0,77 $ | 0,63-0,97 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или новый эквивалентный автомобиль) | 23 000,00 $ | 20,000.00-26,580.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или эквивалентный новый автомобиль) | 22 273,33 $ | 20,000.00-28,000.00 |
Коммунальные услуги (ежемесячно) | ||
Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 131,76 $ | 80,00-250,00 |
1 мин. предоплаченного мобильного тарифа Локальный (без скидок и планов) | 0,14 $ | 0.03-0,25 |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабельное / ADSL) | 65,54 $ | 50,00-80,00 |
Спорт и Отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 61,64 $ | 20,00-100,00 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 39,00 $ | 20,00-50,00 |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 16,00 $ | 15.00-20,00 |
Уход за детьми | ||
Дошкольное (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно на 1 ребенка | 1 352,36 $ | 800,00-2,000.00 |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 23 222,22 $ | 6,000.00-40,000.00 |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 57,83 $ | 30,00-98,00 |
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …) | 43,20 $ | 20,00-60,00 |
1 пара кроссовок Nike (среднего уровня) | 83,84 $ | 50,00-120,00 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 121,74 $ | 70,00-200,00 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в центре города | 2 783,80 $ | 2,100.00-3,500.00 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 1 996,15 $ | 1,600.00-2,500.00 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 5 076,19 $ | 3,500.00-6,500.00 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 3 027,80 $ | 2,500.00-4,500.00 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 13 831,62 $ | 10,763.91-21,527.82 |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | 7 086,24 $ | 2,690.98-10,763.91 |
Заработная плата и финансирование | ||
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 4 417,42 $ | |
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 4,09 | 3,50-4,80 |
Эти данные основаны на 1105 записях за последние 18 месяцев от 175 различных участников.
Последнее обновление: апрель 2020
2021
Рестораны в июле 2021 г. | Средние цены | Диапазон |
---|---|---|
Питание, Недорогой ресторан | 17.00 $ | 14,50-40.00 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 80,00 $ | 62,02-180.00 |
McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 9,57 $ | 7.00-12.00 |
Домашнее пиво (разливное 0,5 л) | 7.00 $ | 5,45-8.00 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 8,50 $ | 8.00-10,50 |
Капучино (обычный) | 4,33 $ | 3,00-6.00 |
Кока-кола / Пепси (бутылка 0,33 л) | 2.16 $ | 1,50-3,00 |
Вода (бутылка 0,33 л) | 1.84 $ | 1,25-3,00 |
Рынки | Средние цены | |
Молоко (обычное), (1 литр) | 1.03 $ | 0,79-1,59 |
Буханка свежего белого хлеба (500g) | 3,45 $ | 2,19-5,51 |
Рис (белый), (1 кг) | 4.92 $ | 2,20-8,80 |
Яйца (обычные) (12) | 3,01 $ | 1,99-4.00 |
Местный сыр (1 кг) | 15.36 $ | 8,82-22.05 |
Куриное филе (1 кг) | 12,22 $ | 5,49-19,84 |
Говядина раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо с задней ножкой) | 16,53 $ | 6,61-30,86 |
Яблоки (1 кг) | 4,14 $ | 1,96-11.02 |
Банан (1 кг) | 1,74 $ | 1,10-4,41 |
Апельсины (1 кг) | 4.87 $ | 2,20-13,23 |
Помидор (1 кг) | 4.89 $ | 2,18-9,46 |
Картофель (1 кг) | 3,04 $ | 1.08-6,61 |
Лук (1 кг) | 2,25 $ | 1,30-3,31 |
Салат (1 головка) | 2,25 $ | 1,00-3,50 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 2,19 $ | 1,49-3,00 |
Бутылка вина (среднего уровня) | 15.00 $ | 10.00-30.00 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 2,51 $ | 1,43-4,29 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 2,76 $ | 2,00-3,50 |
Пачка сигарет 20 (Мальборо) | 14,50 $ | 13.00-18.00 |
Транспорт | ||
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 2,75 $ | 2,75-2,75 |
Ежемесячный абонемент (обычная цена) | 127,00 $ | 127,00-132,00 |
Такси-старт (нормальный тариф) | 3.80 $ | 2,50-6.00 |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 1,55 $ | 1.09-1,86 |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 40,00 $ | 20.00-50.00 |
Бензин (1 литр) | 0,69 $ | 0,57-0,81 |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 22 950,00 $ | 20,000.00-25 000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 23 700,00 $ | 20,000.00-28,000.00 |
Коммунальные услуги (ежемесячно) | ||
Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 149,73 $ | 90.00-214,35 |
1 мин. местного предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов) | 0,14 $ | 0,03-0,25 |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабель / ADSL) | 67,00 $ | 50.00-90.00 |
Спорт и отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 62.04 $ | 10.00-120,00 |
Аренда теннисного корта (1 час по выходным) | 44.29 $ | 25.00-50.00 |
Кинотеатр, международный прокат, 1 место | 17.00 $ | 15.00-20.00 |
Уход за детьми | ||
Дошкольное учреждение (или детский сад), полный день, частное, ежемесячно для 1 ребенка | 2,020.00 $ | 1,300.00-3,000.00 |
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 25 625,00 $ | 8,000.00-40,000.00 |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 50,69 $ | 25.00-80.00 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …) | 39,86 $ | 25.00-50.00 |
1 пара кроссовок Nike (среднего класса) | 82,81 $ | 50.00-110.00 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 128.24 $ | 80.00-200.00 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в центре города | 2 903,70 $ | 2,000.00-3 500,00 |
Квартира (1 спальня) Вне центра | 1 991,67 $ | 1,600.00-2 800,00 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 4 914,29 $ | 3 500,00-6 500,00 |
Квартира (3 спальни) Вне центра | 3 022,50 $ | 2 250,00-4,000.00 |
Купить Цена квартиры | ||
Стоимость квадратного метра квартиры в центре города | 13 239,61 $ | 10 763,91-16 145,87 |
Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 6 697,54 $ | 2 690,98-10 763,91 |
Заработная плата и финансирование | ||
Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 4 142,47 $ | |
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), годовая, с фиксированной ставкой на 20 лет | 3,94 | 3,38-4,25 |
В этом городе за последние 12 месяцев было зарегистрировано 1086 заявок от 115 различных участников.
Последнее обновление: июль 2021 г.
2022
Рестораны | Средние цены | Диапазон |
---|---|---|
Еда, Недорогой ресторан | 18.00 $ | 12.00-40.00 |
Обед на 2 персоны, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 90.00 $ | 60.00-110.00 |
McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 11,50 $ | 9.00-13.00 |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 6,75 $ | 5.00-8.00 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 8.00 $ | 7.00-9.00 |
Капучино (обычный) | 4,65 $ | 4.00-8.50 |
Кола/Пепси (бутылка 0,33 л) | 1,75 $ | 1,00-3.00 |
Вода (бутылка 0,33 л) | 1,70 $ | 1,00-2.00 |
Рынки | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 1,23 $ | 0,92-2,37 |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 3,46 $ | 2.20-5,50 |
Рис (белый), (1кг) | 4,68 $ | 2.20-8,82 |
Яйца (обычные) (12) | 2,76 $ | 2.00-5,99 |
Местный сыр (1 кг) | 11.17 $ | 6,61-19,82 |
Куриное филе (1 кг) | 11.41 $ | 5,49-19,82 |
Круглая говядина (1 кг) (или аналогичное красное мясо задней ноги) | 16,28 $ | 6,61-26.46 |
Яблоки (1 кг) | 4,42 $ | 2.18-6,61 |
Банан (1 кг) | 2.00 $ | 1.10-4.41 |
Апельсины (1 кг) | 4,48 $ | 2.20-15.43 |
Помидор (1 кг) | 4,84 $ | 2.20-8,82 |
Картофель (1 кг) | 3,63 $ | 1,52-6,61 |
Лук (1 кг) | 2,17 $ | 1,32-3.31 |
Салат (1 головка) | 1,96 $ | 1,00-4.00 |
Вода (бутылка 1,5 литра) | 1,91 $ | 1,00-3.00 |
Бутылка вина (средний уровень) | 16.00 $ | 12.00-20.00 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 2,73 $ | 1,43-4.29 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 2,82 $ | 2.00-3,50 |
Сигареты 20 Пачек (Мальборо) | 15.00 $ | 15.00-20.00 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 2,75 $ | 2,75-3.00 |
Месячный абонемент (обычная цена) | 127.00 $ | 127.00-132.00 |
Такси Старт (Стандартный Тариф) | 3,80 $ | 2,50-6.00 |
Такси 1км (Стандартный тариф) | 1,55 $ | 1,09-1,86 |
Такси 1 час Ожидание (Обычный Тариф) | 32,50 $ | 15.00-50.00 |
Бензин (1 литр) | 1,31 $ | 0,96-1,36 |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 22 950,00 $ | 20 000,00-25 000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 23 271,43 $ | 20 000,00-25 000,00 |
Коммунальные услуги (ежемесячно) | ||
Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 133,44 $ | 80.00-200.00 |
1 мин. Предоплаченного мобильного тарифа Local (без скидок и планов) | 0,09 $ | 0,03-0,15 |
Интернет (60 Мбит/с и выше, безлимитные данные, кабель/ADSL) | 62,65 $ | 40.00-85,00 |
Спорт и отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 62.08 $ | 20.00-120.00 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 63,33 $ | 40.00-50.00 |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 17.00 $ | 13.00-20.00 |
Уход за детьми | ||
Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 2 043,00 $ | 1 500,00-3000,00 |
Международная начальная школа, ежегодно для 1 ребенка | 27 833,33 $ | 12 000,00-40 000,00 |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичные) | 58,50 $ | 40.00-80.00 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …) | 39,55 $ | 25.00-60.00 |
1 пара кроссовок Nike (средний уровень) | 90.42 $ | 60.00-125.00 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 137,50 $ | 85,00-200.00 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в центре города | 2 818,12 $ | 2381,25-3500,00 |
Квартира (1 спальня) за пределами центра | 1955,88 $ | 1600,00-2800,00 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 3 970,00 $ | 3350,00-7 500,00 |
Квартира (3 спальни) за пределами центра | 2 730,00 $ | 2500,00-5000,00 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города | 11 840,30 $ | 10 763,91-16 145,87 |
Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 7 534,74 $ | 5 381,96-10 763,91 |
Заработная плата и финансирование | ||
Среднемесячная чистая заработная плата (после уплаты налогов) | 4 404,85 $ | |
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 5.14 | 3,50-5,43 |
Цены в Бруклине, Нью-Йорк
За последние 12 месяцев в этом городе было 654 записи от 94 разных авторов. Последнее обновление: июнь 2022 г.