В приведенной ниже таблице перечислены 50 крупнейших городов США по численности населения и рангу за 1990–2014 годы. В то время как некоторые города держали свой рейтинг довольно стабильным, другие показали большие скачки. Например, Феникс, штат Аризона, вырос из города с 983 403 жителями в 1990 году до одного из 1,5 млн. Жителей по состоянию на 2014 год.
Остин, штат Техас, почти удвоил свою численность за 24 года — с 465 622 жителей до 912 791 жителя.
В некоторых городах, таких как Детройт, численность населения сократилась. Город Мотор, в котором в 1950-х годах проживало 1,8 миллиона человек, в 1990-х годах сократился до 1 027 974 человек, а в 2014 году он скатился до 680 250 человек.
РАЗМЕРЫ РАНГ 2014 | ГОРОД | 01.07.2014 ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЯ | 01.07.2013 ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЯ | 1.04.2010 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ | 01.07.2005 ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЯ | 4/1/2000 ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ | 4/1/1990 ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк, Нью-Йорк | 8491079 | 8405837 | 8175133 | 8143197 | 8008278 | 7322564 |
2 | Лос-Анджелес, Калифорния | 3928864 | 3884307 | 3792621 | 3844829 | 3694820 | 3485398 |
3 | Чикаго, штат Иллинойс | 2722389 | 2718782 | 2695598 | 2842518 | 2896016 | 2783726 |
4 | Хьюстон, Техас | 2239558 | 2195914 | 2100263 | 2016582 | 1953631 | 1630553 |
5 | Филадельфия, Пенсильвания | 1560297 | 1553165 | 1526006 | 1463281 | 1517550 | 1585577 |
6 | Феникс, Ариз. | 1537058 | 1513367 | 1445632 | 1461575 | 1321045 | 983403 |
7 | Сан-Антонио, Техас | 1436697 | 1409019 | 1327407 | 1256509 | 1144646 | 935933 |
8 | Сан-Диего, Калифорния | 1381069 | 1355896 | 1307402 | 1255540 | 1223400 | 1110549 |
9 | Даллас, Техас | 1281047 | 1257676 | 1197816 | 1213825 | 1188580 | 1006877 |
10 | Сан-Хосе, Калифорния | 1015785 | 998537 | 945942 | 912332 | 894943 | 782248 |
11 | Остин, Техас | 912791 | 885400 | 790390 | 690252 | 656562 | 465622 |
12 | Джексонвилл, Флорида | 853382 | 842583 | 821784 | 782623 | 735617 | 635230 |
13 | Сан-Франциско, Калифорния | 852469 | 837442 | 805235 | 739426 | 776733 | 723959 |
14 | Индианаполис, штат Индиана | 848788 | 843393 | 820445 | 784118 | 781870 | 741952 |
15 | Колумб, Огайо | 835957 | 822553 | 787033 | 730657 | 711470 | 632910 |
16 | Форт-Уэрт, Техас | 812238 | 792727 | 741206 | 624067 | 534694 | 447619 |
17 | Шарлотта, Северная Каролина | 809958 | 792862 | 731424 | 610949 | 540828 | 395934 |
18 | Детройт, Мичиган | 680250 | 688701 | 713777 | 886671 | 951270 | 1027974 |
19 | Эль Пасо, Техас | 679036 | 674443 | 649121 | 598590 | 563662 | 515342 |
20 | Сиэтл, Вашингтон | 668342 | 652405 | 608660 | 573911 | 563374 | 516259 |
21 | Денвер, Коло. | 663862 | 649495 | 600158 | 557917 | 554636 | 467610 |
22 | Вашингтон, округ Колумбия | 658893 | 646449 | 601723 | 550521 | 572059 | 606900 |
23 | Мемфис, Тенн. | 656,86 | 653450 | 646889 | 672277 | 650100 | 610337 |
24 | Бостон, Массачусетс | 655884 | 645966 | 617594 | 559034 | 589141 | 574283 |
25 | Нэшвилл-Дэвидсон, Теннесси 1 | 644014 | 634464 | 601222 | 549110 | 545524 | 510784 |
26 | Балтимор, штат Мэриленд | 622793 | 622104 | 620961 | 635815 | 651154 | 736014 |
27 | Оклахома-Сити, Оклахома. | 620602 | 610613 | 579999 | 531324 | 506132 | 444719 |
28 | Портленд, Рудный. | 619360 | 609456 | 583776 | 533427 | 529121 | 437319 |
29 | Лас-Вегас, штат Невада | 613599 | 603488 | 583756 | 545147 | 478434 | 258295 |
30 | Луисвилл-Джефферсон Каунти, штат Кентукки 2 | 612780 | 609893 | 597337 | 556429 | 256231 | 269063 |
31 | Милуоки, штат Висконсин | 599642 | 599164 | 594833 | 578887 | 596974 | 628088 |
32 | Альбукерке, Нью-Мексико | 557169 | 556495 | 545852 | 494236 | 448607 | 384736 |
33 | Tucson, Ariz. | 527972 | 526116 | 520116 | 515526 | 486699 | 405390 |
34 | Фресно, Калифорния | 515986 | 509924 | 494665 | 461116 | 427652 | 354202 |
35 | Сакраменто, Калифорния | 485199 | 479686 | 466488 | 456441 | 407018 | 369365 |
36 | Лонг-Бич, Калифорния | 473577 | 469428 | 462257 | 474014 | 461522 | 429433 |
37 | Канзас-Сити, Миссури | 470800 | 467007 | 459787 | 444965 | 441545 | 435146 |
38 | Меса, Ариз. | 464704 | 457587 | 439041 | 442780 | 396375 | 288091 |
39 | Атланта, Джорджия. | 456002 | 447841 | 420003 | 470688 | 416474 | 394017 |
40 | Вирджиния Бич, штат Вирджиния | 450980 | 448479 | 437994 | 438415 | 425257 | 393069 |
41 | Омаха, Небр. | 446599 | 434353 | 408958 | 414521 | 390007 | 335795 |
42 | Колорадо-Спрингс, Колорадо. | 445830 | 439886 | 416427 | 369815 | 360890 | 281140 |
43 | Роли, Северная Каролина | 439896 | 431746 | 403892 | — | — | — |
44 | Майами, штат Флорида | 430332 | 417650 | 399457 | 386417 | 362470 | 358548 |
45 | Окленд, Калифорния | 413775 | 406253 | 390724 | 395274 | 399484 | 372242 |
46 | Миннеаполис, Минн. | 407207 | 400070 | 382578 | 372811 | 382618 | 368383 |
47 | Талса, Оклахома | 399682 | 398121 | 391906 | 382457 | 393049 | 367302 |
48 | Кливленд, штат Огайо | 389521 | 390113 | 396815 | 452208 | 478403 | 505616 |
49 | Вичита, Канс. | 388413 | 386552 | 382368 | 353823 | 344284 | — |
50 | Новый Орлеан, La. | 384320 | 378715 | 343829 | 455188 | 484674 | 495080 |
51 | Арлингтон, Техас | 383204 | 379577 | 365438 | 362805 | 332969 | 261721 |
1. Город Нэшвилл-Дэвидсон объединен с округом Дэвидсон.2. Луисвилл и округ Джефферсон объединились в январе 2003 года. Данные до 2003 года относятся только к городу Луисвиллу. Источник: Бюро переписей США. Веб: www.census.gov. Оценки населения за 1900–2005 гг.