Торговая война
США продолжают вести торговую войну с Китаем, начатую еще президентом Трампом. В мае 2024 г были введены новые тарифы на китайские товары на сумму более $18 млрд. Президент Байден заявил, что эти меры противодействуют «несправедливой торговой практике Китая», акцентируя внимание на отраслях, где США усиливают внутреннее производство.
Пошлины на электромобили увеличены с 25% до 100%, на полупроводники – с 25% до 50%, на солнечные панели – до 50%, на медицинские шприцы – до 50%, на литий-ионные батареи – с 7,5% до 25%, на графит и постоянные магниты – до 25% в ближайшие два года, а на редкоземельные минералы введены на уровне 25%.
В июле 2024 г американская администрация объявила о новых пошлинах на китайскую сталь и алюминий, привезенных в США через Мексику.
Согласно новым правилам, если сталь, поступающая в США из Мексики, не будет выплавлена и разлита в этой стране, то на нее будет наложена пошлина в размере 25%.
Алюминиевая же продукция из Мексики не должна содержать первичный алюминий, выплавленный в Китае, России, Белоруссии или Иране. В противном случае она будет облагаться пошлиной в 10%.
В 2023 и 2024 годах Китай обходил американские томоженные тарифы, поставляя больше товаров через Мексику.
Данные свидетельствуют о трудностях США, связанных с вытеснением китайских экспортеров из американских цепочек поставок.
Спад торговли Китая и США на 12% за 11 месяцев до $607 млрд
Товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2% в годовом выражении, составив $607,01 млрд. долларов. США при этом остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и ЕС.
Дефицит торгового баланса США с Китаем по итогам 2023 г сократился до самого низкого уровня с 2010 года.
Импорт США из Китая
Статистика — последний раз обновлялся в ноябре 2024 года.
Импорт США из Китая | Ценить | Год |
---|---|---|
Электрическое, электронное оборудование | 126,68 млрд долларов | 2023 |
Машины, ядерные реакторы, котлы | $85.89 млрд. | 2023 |
Игрушки, игры, спортивный инвентарь | $33.39 млрд. | 2023 |
Мебель, световые вывески, сборные здания | 20,29 млрд долларов | 2023 |
Пластик | 20,16 млрд долларов | 2023 |
Транспортные средства, кроме железнодорожных, трамвайных | 16,41 млрд долларов | 2023 |
Оптическая, фото, техническая, медицинская аппаратура | 11,79 млрд долларов | 2023 |
Изделия из железа или стали | 11,71 млрд долларов | 2023 |
Товары, не указанные по виду | 10,05 млрд долларов | 2023 |
Обувь, гетры и т.п., | $10.04 млрд. | 2023 |
Предметы одежды, трикотажные или вязаные крючком | 10,00 млрд долларов | 2023 |
Другие готовые текстильные изделия, комплекты, ношеная одежда | $8.59 млрд. | 2023 |
Органические химикаты | $8.39 млрд. | 2023 |
Предметы одежды, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | $7.81 млрд. | 2023 |
Фармацевтическая продукция | $6.00 млрд. | 2023 |
Разные изделия из недрагоценных металлов | $5.01 млрд. | 2023 |
Разные промышленные изделия | 4,31 млрд долларов | 2023 |
Изделия из кожи, кишки животных, упряжь, дорожные принадлежности | 3,30 млрд долларов | 2023 |
Инструменты, орудия, столовые приборы из недрагоценных металлов | $3.13 млрд. | 2023 |
Бумага и картон, изделия из целлюлозы, бумаги и картона | $2.97 млрд. | 2023 |
Алюминий | $2.74 млрд. | 2023 |
Каучук | $2.69 млрд. | 2023 |
Стекло и изделия из стекла | $2.61 млрд. | 2023 |
Керамические изделия | $2.29 млрд. | 2023 |
Древесина и изделия из нее, древесный уголь | 2,16 млрд долларов | 2023 |
Печатные книги, газеты, фотографии | $2.00 млрд. | 2023 |
Разные химические продукты | $1.91 млрд. | 2023 |
Кожа птицы, перья, искусственные цветы, человеческие волосы | $1.91 млрд. | 2023 |
Неорганические химикаты, соединения драгоценных металлов, изотопы | 1,82 млрд долларов | 2023 |
Жемчуг, драгоценные камни, металлы, монеты | 1,74 млрд долларов | 2023 |
Рыба, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные | 1,31 млрд долларов | 2023 |
Головные уборы и т.п., | 1,24 млрд долларов | 2023 |
Эфирные масла, парфюмерия, косметика, туалетные принадлежности | 1,14 млрд долларов | 2023 |
Камень, гипс, цемент, асбест, слюда или аналогичные материалы | 1,03 млрд долларов | 2023 |
Железная дорога, трамвайные локомотивы, подвижной состав, оборудование | 981,93 млн долларов США | 2023 |
Животные, растительные жиры и масла, продукты расщепления | 850,73 млн долларов США | 2023 |
Приготовление блюд из овощей, фруктов, орехов | $833.00M | 2023 |
Разные съедобные заготовки | 670,05 млн долларов США | 2023 |
Мыло, смазки, воски, свечи, пасты для лепки | 651,81 млн долларов США | 2023 |
Недрагоценные металлы, не указанные в другом месте, металлокерамика. | 622,85 млн долларов США | 2023 |
Железо и сталь | 612,96 млн долларов США | 2023 |
Зонты, трости, трости-сиденья, хлысты | 578,02 млн долларов США | 2023 |
Самолеты, космические корабли | 562,27 млн долларов США | 2023 |
Вата, войлок, нетканые материалы, пряжа, шпагат, веревки | 558,54 млн долларов США | 2023 |
Музыкальные инструменты, детали и аксессуары | 542,93 млн долларов США | 2023 |
Взрывчатые вещества, пиротехника, спички, пирофоры | 502,07 млн долларов США | 2023 |
Медь | 459,18 млн долларов США | 2023 |
Часы | 438,04 млн долларов США | 2023 |
Ковры и другие текстильные напольные покрытия | 417,91 млн долларов США | 2023 |
Альбуминоиды, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты | 411,69 млн долларов США | 2023 |
Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и клубнеплоды | 358,31 млн долларов США | 2023 |
Пропитанная, покрытая или ламинированная текстильная ткань | 355,77 млн долларов США | 2023 |
Соль, сера, земля, камень, гипс, известь и цемент | 349,01 млн долларов США | 2023 |
Дубильные, красильные экстракты, дубильные вещества, производные, пигменты | 293,23 млн долларов США | 2023 |
Лак, камеди, смолы | 286,15 млн долларов США | 2023 |
Приготовление блюд из мяса, рыбы и морепродуктов | 278,46 млн долларов США | 2023 |
Искусственные нити | 251,79 млн долларов США | 2023 |
Зерновые, мука, крахмал, молочные продукты и полуфабрикаты | 248,89 млн долларов США | 2023 |
Минеральное топливо, масла, продукты перегонки | 239,30 млн долларов США | 2023 |
Кофе, чай, мате и специи | 233,34 млн долларов США | 2023 |
Специальная тканая или ворсовая ткань, кружево, гобелен | 231,14 млн долларов США | 2023 |
Трикотажное полотно или вязание крючком | 221,65 млн долларов США | 2023 |
Остатки, отходы пищевой промышленности, корма для животных | 212,16 млн долларов США | 2023 |
Сахар и кондитерские изделия из сахара | 204,28 млн долларов США | 2023 |
Производители материалов для плетения, корзиночных изделий | 181,23 млн долларов США | 2023 |
Оружие и боеприпасы, части и принадлежности | 171,44 млн долларов США | 2023 |
Масличные семена, масличные плоды, зерно, семена, плоды | 171,07 млн долларов США | 2023 |
Продукты животного происхождения | 155,73 млн долларов США | 2023 |
Искусственные штапельные волокна | 142,45 млн долларов США | 2023 |
Корабли, лодки и другие плавучие конструкции | 134,56 млн долларов США | 2023 |
Съедобные фрукты, орехи, кожура цитрусовых, дыни | 131,20 млн долларов США | 2023 |
Цинк | 123,01 млн долларов США | 2023 |
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 112,95 млн долларов США | 2023 |
Живые деревья, растения, луковицы, корни, срезанные цветы | 92,15 млн долларов | 2023 |
Напитки, спиртные напитки и уксус | 87,50 млн долларов США | 2023 |
Руды шлаковые и зольные | 79,66 млн долларов США | 2023 |
Никель | 72,05 млн долларов США | 2023 |
Табак и производство заменителей табака | 51,62 млн долларов США | 2023 |
Хлопок | 50,20 млн долларов США | 2023 |
Зерновые | 46,38 млн долларов | 2023 |
Фото- и кинотовары | 36,34 млн долларов | 2023 |
Удобрения | 32,72 млн долларов США | 2023 |
Продукты помола, солод, крахмалы, илин, пшеничный глютен | 20,54 млн долларов | 2023 |
Растительные материалы для плетения, растительные продукты | 18,46 млн долларов США | 2023 |
Вести | 17,69 млн долларов США | 2023 |
Растительные текстильные волокна, не указанные в другом месте, бумажная пряжа, тканые материалы | 16,42 млн долларов США | 2023 |
Какао и какао-продукты | 16,15 млн долларов США | 2023 |
Меховые и искусственные меха, изделия | 14,75 млн долларов США | 2023 |
Пробка и изделия из пробки | 13,90 млн долларов США | 2023 |
Олово | 13,50 млн долларов США | 2023 |
Шелк | 12,41 млн долларов США | 2023 |
Живые животные | 11,86 млн долларов | 2023 |
Молочные продукты, яйца, мед, пищевые продукты | 9,76 млн долларов | 2023 |
Мясо и съедобные мясные субпродукты | 9,69 млн долларов | 2023 |
Необработанные шкуры и кожи (кроме натурального меха) и кожа | 4,44 млн долларов | 2023 |
Шерсть, шерсть животных, пряжа и ткани из конского волоса | 3,73 млн долларов | 2023 |
Древесная масса, волокнистый целлюлозный материал, отходы | 2,83 млн долларов | 2023 |
Торговый дефицит
Торговый дефицит в США увеличился до $84,4 млрд в сентябре 2024 года, самого высокого уровня с апреля 2022 года, и немного выше прогнозов в $84,1 млрд, и по сравнению с пересмотренным в сторону понижения дефицитом в $70,8 млрд в августе.
Экспорт сократился на 1,2% до $267,9 млрд после достижения рекордно высокого уровня в августе. Сокращение продаж в основном было зафиксировано для фармацевтических препаратов, гражданских самолетов, сырой нефти и услуг по техническому обслуживанию и ремонту, в то время как увеличение поставок было зафиксировано для государственных товаров и услуг и транспорта.
Импорт увеличился на 3% до нового рекордно высокого уровня в $352,3 млрд, в основном за счет фармацевтических препаратов, компьютеров, легковых автомобилей, полупроводников, немонетарного золота, готовых металлических профилей и транспорта.
Напротив, импорт сократился для сборов за использование интеллектуальной собственности и поездок.
Источник: Бюро экономического анализа (BEA)
Торговля Соединённых Штатов | Последний | Предыдущий | Самый высокий | Самый низкий | Единица | |
---|---|---|---|---|---|---|
Торговый баланс | -84,36 | -70,79 | 1.95 | -101.91 | млрд долларов США | |
Текущий счет к ВВП | -3.00 | -3.80 | 0.20 | -6.00 | процент ВВП | |
Текущий счет | -266.80 | -241.00 | 9.96 | -291,82 | млрд долларов США | |
Импорт | 352.31 | 341.98 | 352.31 | 0,58 | млрд долларов США | |
Экспорт | 267.95 | 271.19 | 271.19 | 0,77 | млрд долларов США | |
Внешний долг | 26467035.00 | 25984649.00 | 26467035.00 | 6570168.00 | Миллион долларов США | |
Условия торговли | 107.85 | 108.50 | 165,48 | 89.99 | точки | |
Потоки капитала | 398400.00 | 75900.00 | 398400.00 | -194622.00 | Миллион долларов США | |
Прямые иностранные инвестиции | 77854.00 | 73571.00 | 78814.00 | -9988.00 | Миллион долларов США | |
Чистые долгосрочные потоки TIC | 216100.00 | 108800.00 | 261938.00 | -134889.00 | Миллион долларов США | |
Золотые резервы | 8133.46 | 8133.46 | 8149.05 | 8133.46 | Тонны | |
Добыча сырой нефти | 13401.00 | 13206.00 | 13401.00 | 1097.00 | BBL/D/1K | |
Авто экспорт | 69.10 | 59.30 | 131.07 | 11.38 | Тысяча | |
Текущие услуги по счетам | 73,92 | 73.71 | 78.59 | -0,52 | млрд долларов США | |
Текущий счет Товары | -297.15 | -276,95 | 3.03 | -332.00 | млрд долларов США | |
Еженедельная добыча сырой нефти | 13400.00 | 13500.00 | 13500.00 | 3813.00 | Тысяч баррелей в день | |
Экспорт нефти | 8391.00 | 9681.00 | 11664.04 | 0.00 | Миллион долларов США | |
Продажа оружия | 11287.00 | 15592.00 | 15883.00 | 1388.00 | SIPRI TIV Миллион | |
Доходы от туризма | 21480.00 | 21065.00 | 21660.00 | 3835.00 | Миллион долларов США | |
Прибытие туристов | 7527819.00 | 6899661.00 | 8418370.00 | 248486.00 | ||
Индекс терроризма | 4.14 | 4.80 | 7.39 | 3.70 | Очки | |
Баланс торговли товарами | -108230.00 | -94218.00 | 1492.20 | -120723.00 | Миллион долларов США |
Бюро экономического анализа США
По сравнению с импортом США из Китая,
стоимость экспорта США в Китай в 2020 году составила 427,23 млрд долларов США. Китай является крупнейшим торговым партнером США, в то время как Китай был третьим по величине рынком экспорта товаров США. Некоторые из ведущих экспортных товаров в Китай в сельскохозяйственном секторе включали соевые бобы, хлопок и свинину.
Техас был ведущим штатом, который экспортировал в Китай в 2020 году на основе общей стоимости экспорта товаров, составившей 16,9 млрд долларов США.
Соединенные Штаты зафиксировали дефицит текущего счета в размере 266,8 млрд долларов США во втором квартале 2024 года, увеличившись с разрыва в 241 млрд долларов США в предыдущем периоде и превзойдя рыночные ожидания дефицита в 260 млрд долларов США, что стало самым большим разрывом текущего счета с первого квартала 2022 года.
Дефицит товаров увеличился до 297,1 млрд долларов США с 276,9 млрд долларов США в предыдущем периоде, что было вызвано снижением экспорта немонетарного золота и ростом импорта компьютерных аксессуаров и полупроводников. В то же время профицит услуг остался примерно неизменным и составил 73,9 млрд долларов США по сравнению с 73,7 млрд долларов США в первом квартале, а положительное сальдо по первичному доходу сократилось до 1,1 млрд долларов США с 6,7 млрд долларов США.
Наконец, дефицит по вторичному доходу немного увеличился до 44,7 млрд долларов США с 44,4 млрд долларов США.
Источник: Бюро экономического анализа США
Импорт товаров и услуг
Импорт товаров и услуг в США вырос на 3% до 352,3 млрд долларов в сентябре 2024 года, что является самым высоким показателем за всю историю. Импорт товаров, в частности, вырос на 10,9 млрд долларов, достигнув 285 млрд долларов, при этом существенный вклад внесли потребительские товары (4 млрд долларов), капитальные товары (2,8 млрд долларов) и промышленные принадлежности и материалы (2,2 млрд долларов).
В рамках этих категорий импорт фармацевтических препаратов вырос на 1,9 млрд долларов, а импорт, связанный с автомобилестроением, в частности легковые автомобили, вырос на 1,2 млрд долларов. Этот рост был частично компенсирован сокращением импорта услуг на 0,6 млрд долларов из-за снижения сборов за использование интеллектуальной собственности и небольшого снижения командировочных расходов.
источник:
Бюро переписи населения США
Текущий счет
Дефицит текущего счета США сократился на 15,7% до $818,8 млрд в 2023 году, в основном отражая сокращение дефицита по товарам. Разрыв текущего счета был эквивалентен 3,0% ВВП в текущих долларах, по сравнению с 3,8% в 2022 году.
Источник: Бюро экономического анализа США
Текущий счет в процентах от ВВП дает представление об уровне международной конкурентоспособности страны. Обычно страны, регистрирующие сильный профицит текущего счета, имеют экономику, сильно зависящую от экспортных доходов, с высокими рейтингами сбережений, но слабым внутренним спросом.
С другой стороны, страны, регистрирующие дефицит текущего счета, имеют сильный импорт, низкие нормы сбережений и высокие нормы личного потребления в процентах от располагаемых доходов.