
- Ежемесячные расходы на семью из четырех человек: 310 852,89руб (4 030,54 $) без арендной платы.
- Стоимость проживания одного человека в месяц: 89 932,19руб (1 166,07 $) без арендной платы.
- Индекс стоимости жизни в Анкоридже на 131,66% выше, чем в Москве.
- Аренда в Анкоридже в среднем на 50,30% выше, чем в Москве.
- Стоимость проживания ранга 9 — й аута 455 городов в мире.
- Анкоридж имеет индекс стоимости жизни в 87.93.
ресторан | цены | Диапазон |
---|---|---|
Питание, Недорогой Ресторан | 1,069.33 руб | 771,24-1,928.11 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Три блюда | 4 627,46 руб | 3,856.22-7,712.44 |
Макмил в Макдональдсе (или Эквивалентная комбинированная еда) | 684,48 руб | 617,00-925,49 |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 501.31 руб | 308,50-771,24 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 559,15 руб | 462,75-771,24 |
Капучино (обычный) | 362,84 руб | 231,37-424,18 |
Кола / Пепси (бутылка 0,33 литра) | 184,64 руб | 154,25-269,94 |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 179.01 руб | 154,25-231,37 |
рынки | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 90,49 руб | 76,00-154,25 |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 293,98 руб | 154,25-385,62 |
Рис (белый), (1 кг) | 539,36 руб | 166,63-850,15 |
Яйца обычные (12) | 254,95 руб | 231,37-308,50 |
Местный сыр (1 кг) | 1,291.89 руб | 385,62-2,040.36 |
Куриное филе (1 кг) | 654,86 руб | 508,39-1,020.18 |
Говядина бедро (1 кг) (или эквивалентное красное мясо) | 930,35 руб | 678,42-1,530.27 |
Яблоки (1 кг) | 467,29 руб | 304,35-627,41 |
Бананы (1 кг) | 186,82 руб | 154,25-321,36 |
Апельсины (1 кг) | 430,86 руб | 154,25-850,15 |
Помидоры (1 кг) | 386,65 руб | 154,25-593,41 |
Картофель (1 кг) | 273,32 руб | 77,12-340,06 |
Лук (1 кг) | 252,32 руб | 154,25-425,08 |
Салат (1 голова) | 182,98 руб | 153,48-231,37 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 244,23 руб | 154,25-308,50 |
Бутылка вина (среднего класса) | 1,118.30 руб | 925,49-1,542.49 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 156,45 руб | |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 372,77 руб | 154,25-385,62 |
Сигареты 20 шт (Мальборо) | 771.24 руб | 711,09-1,156.87 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 154,25 руб | 154,25-231,37 |
Ежемесячный пропуск (обычная цена) | 4 627,46 руб | 4,627.46-4,627.46 |
Такси Старт (Обычный Тариф) | 212.09 руб | 212,09-269,94 |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 119,81 руб | 119,81-119,81 |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 3 470,60 руб | 2,930.73-3,856.22 |
Бензин (1 литр) | 62,44 руб | 49,81-73,14 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или новый эквивалентный автомобиль) | 2 159 483,20 руб | 1,974,384.64-2,159,483.20 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или эквивалентный новый автомобиль) | 1,564,333.49 руб | 1,542,488.00-1,594,624.09 |
Утилиты (Ежемесячно) | ||
Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 20 559,26 руб | 13,230.68-30,849.76 |
1 мин. предоплаченного мобильного тарифа Локальный (без скидок и планов) | 11,57 руб | |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабельное / ADSL) | 10 120,82 руб | 6,555.57-13,496.77 |
Спорт и Отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 5 875,06 руб | 3,007.85-10,797.42 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 1,156,87 руб | |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 964,05 руб | 848,37-1,156.87 |
Уход за детьми | ||
Дошкольное (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно на 1 ребенка | 71 725,69 руб | 50,130.86-92,549.28 |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 616 995,20 руб | |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 3,570,41 руб | 2,699.35-5,013.09 |
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …) | 2 716,49 руб | 1,928.11-3,856.22 |
1 пара кроссовок Nike (среднего уровня) | 6 378,64 руб | 4,627.46-7,712.44 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 7 528,53 руб | 5,013.09-11,568.66 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в центре города | 95 353,80 руб | 77,124.40-146,536.36 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 77,992.05 руб | 65,555.74-111,830.38 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 149 726,51 руб | 129,183.37-231,373.20 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 133,232.40 руб | 121,470.93-169,673.68 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 176 973,40 руб | 149,428.82-332,064.05 |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | 141 376,18 руб | 124,524.02-149,013.60 |
Заработная плата и финансирование | ||
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 345 131,69 руб | |
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 4,26 | 3,99-5,00 |
Цены в Анкоридже, Аляска
Эти данные основаны на 783 записях за последние 18 месяцев от 75 различных участников.
Последнее обновление: апрель 2020