2020
- Ежемесячные расходы на семью из четырех человек: 310 852,89руб (4 030,54 $) без арендной платы.
- Стоимость проживания одного человека в месяц: 89 932,19руб (1 166,07 $) без арендной платы.
- Индекс стоимости жизни в Анкоридже на 131,66% выше, чем в Москве.
- Аренда в Анкоридже в среднем на 50,30% выше, чем в Москве.
- Стоимость проживания ранга 9 — й аута 455 городов в мире.
- Анкоридж имеет индекс стоимости жизни в 87.93.
Стоимость жизни в Анкоридже
Ресторан | Цены | Диапазон |
---|---|---|
Питание, Недорогой Ресторан | 1,069.33 руб | 771,24-1,928.11 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Три блюда | 4 627,46 руб | 3,856.22-7,712.44 |
Макмил в Макдональдсе (или Эквивалентная комбинированная еда) | 684,48 руб | 617,00-925,49 |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 501.31 руб | 308,50-771,24 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 559,15 руб | 462,75-771,24 |
Капучино (обычный) | 362,84 руб | 231,37-424,18 |
Кола / Пепси (бутылка 0,33 литра) | 184,64 руб | 154,25-269,94 |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 179.01 руб | 154,25-231,37 |
Рынки | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 90,49 руб | 76,00-154,25 |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 293,98 руб | 154,25-385,62 |
Рис (белый), (1 кг) | 539,36 руб | 166,63-850,15 |
Яйца обычные (12) | 254,95 руб | 231,37-308,50 |
Местный сыр (1 кг) | 1,291.89 руб | 385,62-2,040.36 |
Куриное филе (1 кг) | 654,86 руб | 508,39-1,020.18 |
Говядина бедро (1 кг) (или эквивалентное красное мясо) | 930,35 руб | 678,42-1,530.27 |
Яблоки (1 кг) | 467,29 руб | 304,35-627,41 |
Бананы (1 кг) | 186,82 руб | 154,25-321,36 |
Апельсины (1 кг) | 430,86 руб | 154,25-850,15 |
Помидоры (1 кг) | 386,65 руб | 154,25-593,41 |
Картофель (1 кг) | 273,32 руб | 77,12-340,06 |
Лук (1 кг) | 252,32 руб | 154,25-425,08 |
Салат (1 голова) | 182,98 руб | 153,48-231,37 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 244,23 руб | 154,25-308,50 |
Бутылка вина (среднего класса) | 1,118.30 руб | 925,49-1,542.49 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 156,45 руб | |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 372,77 руб | 154,25-385,62 |
Сигареты 20 шт (Мальборо) | 771.24 руб | 711,09-1,156.87 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 154,25 руб | 154,25-231,37 |
Ежемесячный пропуск (обычная цена) | 4 627,46 руб | 4,627.46-4,627.46 |
Такси Старт (Обычный Тариф) | 212.09 руб | 212,09-269,94 |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 119,81 руб | 119,81-119,81 |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 3 470,60 руб | 2,930.73-3,856.22 |
Бензин (1 литр) | 62,44 руб | 49,81-73,14 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или новый эквивалентный автомобиль) | 2 159 483,20 руб | 1,974,384.64-2,159,483.20 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или эквивалентный новый автомобиль) | 1,564,333.49 руб | 1,542,488.00-1,594,624.09 |
Утилиты (Ежемесячно) | ||
Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 20 559,26 руб | 13,230.68-30,849.76 |
1 мин. предоплаченного мобильного тарифа Локальный (без скидок и планов) | 11,57 руб | |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабельное / ADSL) | 10 120,82 руб | 6,555.57-13,496.77 |
Спорт и Отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 5 875,06 руб | 3,007.85-10,797.42 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 1,156,87 руб | |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 964,05 руб | 848,37-1,156.87 |
Уход за детьми | ||
Дошкольное (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно на 1 ребенка | 71 725,69 руб | 50,130.86-92,549.28 |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 616 995,20 руб | |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 3,570,41 руб | 2,699.35-5,013.09 |
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …) | 2 716,49 руб | 1,928.11-3,856.22 |
1 пара кроссовок Nike (среднего уровня) | 6 378,64 руб | 4,627.46-7,712.44 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 7 528,53 руб | 5,013.09-11,568.66 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в центре города | 95 353,80 руб | 77,124.40-146,536.36 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 77,992.05 руб | 65,555.74-111,830.38 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 149 726,51 руб | 129,183.37-231,373.20 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 133,232.40 руб | 121,470.93-169,673.68 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 176 973,40 руб | 149,428.82-332,064.05 |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | 141 376,18 руб | 124,524.02-149,013.60 |
Заработная плата и финансирование | ||
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 345 131,69 руб | |
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 4,26 | 3,99-5,00 |
Цены в Анкоридже, Аляска
Эти данные основаны на 783 записях за последние 18 месяцев от 75 различных участников.
Последнее обновление: апрель 2020
2024
Краткое описание стоимости жизни в Анкоридже, штат Алабама, США:
- Семья из четырех человек ориентировочная ежемесячная стоимость составляет 468 083,3руб (5102,1$) без учета арендной платы (используя наш оценщик).
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составляют 134 781,0 руб. (1 469,1 $) без учета арендной платы.
- Анкоридж на 134,7% дороже Москвы (без арендной платы).
- Арендная плата в Анкоридже в среднем на 56,6% выше, чем в Москве.
Цены в Анкоридже, Аляска
За последние 12 месяцев в этом городе было 328 записей от 33 разных участников. Последнее обновление: апрель 2024 г.
Рестораны | Цены | Диапазон |
---|---|---|
Еда, Недорогой ресторан | 1 926,61 руб. | 1376,15-2568,81 |
Обед на двоих, Ресторан среднего класса, Три блюда | 7 385,32 руб. | 5963,30-12 844,04 |
Макмил в Макдональдсе (или эквивалент комплексного обеда) | 1 009,17 руб. | 871,56-1284,40 |
Домашнее пиво (разливное 0,5 л) | 642,20 руб. | 458,72-825,69 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 688,07 руб. | 550,46-825,69 |
Капучино (обычный) | 470,18 руб. | 366,97-642,20 |
Кола/Пепси (бутылка 0,33 л) | 229,24 руб. | 183,49-275,23 |
Вода (бутылка 0,33 л) | 244,50 руб. | 183,49-275,23 |
Рынки | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 104,43 руб. | 91,85-193,89 |
Буханка свежего белого хлеба (500г) | 376,03 руб. | 282,15-505,65 |
Рис (белый), (1кг) | 426,77 руб. | 341,82-503,62 |
Яйца (обычные) (12) | 312,84 руб. | 200,92-389,91 |
Местный сыр (1 кг) | 1030,17 руб. | 807.01-1415,81 |
Куриное филе (1 кг) | 1813,76 руб. | 665,43-3236,14 |
Говядина круглая (1 кг) (или эквивалент красного мяса задней ноги) | 1894,16 руб. | 705,88-2526,21 |
Яблоки (1кг) | 567,67 руб. | 303,39-705,88 |
Банан (1кг) | 186,75 руб. | 175,97-362,04 |
Апельсины (1кг) | 627,00 руб. | 402,50-768,58 |
Помидор (1кг) | 677,57 руб. | 463,17-1011,29 |
Картошка (1 кг) | 147,58 руб. | 119,33-202,26 |
Лук (1кг) | 281,65 руб. | 121,36-442,95 |
Салат (1 головка) | 259,63 руб. | 210.09-275,23 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 256,27 руб. | 137,61-274,31 |
Бутылка вина (Средний уровень) | 1 466,97 руб. | 1100,92-1467,89 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 158,72 руб. | 158,72-158,72 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 353,21 руб. | 321,10-389,91 |
Сигареты 20 пачек (Мальборо) | 993,12 руб. | 935,78-1009,17 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 183,49 руб. | 183,49-183,49 |
Месячный абонемент (обычная цена) | 5 504,59 руб. | 5504,59-5504,59 |
Такси Старт (Обычный тариф) | 252,29 руб. | 252,29-252,29 |
Такси 1 км (обычный тариф) | 156,77 руб. | 156,77-156,77 |
Такси 1 час ожидания (обычный тариф) | 3 486,24 руб. | 3486,24-3486,24 |
Бензин (1 литр) | 102,08 руб. | 88,36-120,94 |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 3 150 412,83 руб. | 3 089 816,50-3 211 009,17 |
Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 2 486 788,98 руб. | 2 354 036,69-2 354 036,69 |
Коммунальные услуги (ежемесячно) | ||
Базовое (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры площадью 85 м2 | 31 937,09 руб. | 18 348,62-48 165,14 |
Ежемесячный план мобильного телефона со звонками и более 10 ГБ данных | 4694,19 руб. | 3944,95-6880,73 |
Интернет (60 Мбит/с и более, безлимитный трафик, кабельное/ADSL) | 11 596,15 руб. | 9 174,31-17 339,45 |
Спорт и отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 10 527,52 руб. | 5045,87-17 339,45 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные дни) | 3669,72 руб. | 3669,72-3669,72 |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 1 330,28 руб. | 1100,92-1376,15 |
Уход за детьми | ||
Дошкольный (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 88 302,75 руб. | 84 862,39-91 743,12 |
Международная начальная школа, ежегодно для 1 ребенка | 949 541,28 руб. | 949 541,28-949 541,28 |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичных) | 4793,58 руб. | 2018,35-5504,59 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M,…) | 4 128,44 руб. | 4128,44-4128,44 |
1 пара кроссовок для бега Nike (среднего уровня) | 8 467,89 руб. | 6 422,02-13 761,47 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 7 033,64 руб. | 4128,44-11 467,89 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в Центре города | 122 500,00 руб. | 110 091,74-169 724,77 |
Квартира (1 спальня) За пределами центра | 104 853,21 руб. | 91 743,12-128 440,37 |
Квартира (3 спальни) в Центре города | 200 326,20 руб. | 151 559,63-275 229,36 |
Квартира (3 спальни) За пределами центра | 181 957,19 руб. | 137 614,68-229 357,80 |
Купить Квартира Цена | ||
Цена за квадратный метр при покупке квартиры в центре города | 246 040,47 руб. | 243 944,95-246 878,68 |
Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 229 931,15 руб. | 227 128,38-243 944,95 |
Заработные платы и финансы | ||
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 414 449,54 руб. | |
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), ежегодно, сроком на 20 лет, фиксированная ставка | 6,56 | 5.00-7.00 |
Цены в Анкоридже, Аляска
За последние 12 месяцев в этом городе было 328 записей от 33 разных участников.Последнее обновление: апрель 2024 г.
Уровень преступности в Анкоридже, штат Алабама, США
Уровень преступности | 75,44 | Высокий | |
Рост преступности за последние 3 года | 89.05 | Очень высоко | |
Беспокойства: дом сломан, а вещи украдены. | 59,95 | Умеренный | |
Боится, что их ограбят или ограбят | 52.03 | Умеренный | |
Беспокоится, что машина украдена | 57,32 | Умеренный | |
Беспокоит вещи из украденной машины | 72,81 | Высокий | |
Беспокойство атаковало | 52,36 | Умеренный | |
Боится быть оскорбленным | 54,93 | Умеренный | |
Боитесь подвергнуться физическому нападению из-за цвета кожи, этнического происхождения, пола или религии. | 29,79 | Низкий | |
Проблемные люди, употребляющие или продающие наркотики | 82,29 | Очень высоко | |
Проблемные преступления против собственности, такие как вандализм и кражи. | 72,49 | Высокий | |
Проблемные насильственные преступления, такие как нападения и вооруженные грабежи. | 64.05 | Высокий | |
Проблема коррупции и взяточничества | 39,38 | Низкий |
Безопасность в Анкоридже, штат Алабама, США
Безопасная ходьба в одиночку в светлое время суток | 58,53 | Умеренный | |
Безопасная ходьба в одиночку ночью | 31,58 | Низкий |
Соавторы: 77
Последнее обновление: февраль 2024 г.
Эти данные основаны на восприятии посетителей этого сайта за последние 3 года.
Если значение равно 0, это означает, что оно воспринимается как очень низкое, а если значение равно 100, это означает, что оно воспринимается как очень высокое.