В настоящее время в Оклахоме самый высокий уровень заключения в США, в результате чего Луизиана перестает занимать свою давнюю позицию «мировой тюремной столицы». Для сравнения, штаты, такие как Нью-Йорк и Массачусетс, выглядят прогрессивными, но даже эти штаты запирают людей с более высокими темпами, чем почти каждая другая страна на земле. По сравнению с остальным миром, каждый штат США экономически слишком сильно зависит от тюрем, чтобы реагировать на преступления.
Мировые темпы лишения свободы, если бы каждый штат США был бы страной.
Рисунок 1. На этом графике показано количество людей в государственных тюрьмах, местных тюрьмах, федеральных тюрьмах и других системах лишения свободы в каждом штате США на 100 000 человек в этом штате, а также число заключенных на 100 000 во всех странах с общим населением в минимум 500 000
Штат/страна | США | Другие |
---|---|---|
Oklahoma | 1 079 | 0 |
Louisiana | 1 052 | 0 |
Mississippi | 1 039 | 0 |
Georgia | 970 | 0 |
Alabama | 946 | 0 |
Arkansas | 900 | 0 |
Texas | 891 | 0 |
Arizona | 877 | 0 |
Kentucky | 869 | 0 |
Missouri | 859 | 0 |
South Dakota | 855 | 0 |
Tennessee | 853 | 0 |
Wyoming | 842 | 0 |
Florida | 833 | 0 |
New Mexico | 829 | 0 |
Virginia | 779 | 0 |
Nevada | 763 | 0 |
Delaware | 756 | 0 |
South Carolina | 754 | 0 |
Idaho | 734 | 0 |
Montana | 726 | 0 |
Pennsylvania | 725 | 0 |
Indiana | 723 | 0 |
United States of America | 698 | 0 |
Kansas | 698 | 0 |
Alaska | 691 | 0 |
West Virginia | 690 | 0 |
Ohio | 679 | 0 |
Wisconsin | 676 | 0 |
Michigan | 641 | 0 |
North Carolina | 639 | 0 |
Colorado | 635 | 0 |
El Salvador | 0 | 614 |
North Dakota | 596 | 0 |
Maryland | 585 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 583 |
Oregon | 582 | 0 |
California | 581 | 0 |
Nebraska | 577 | 0 |
Iowa | 568 | 0 |
Illinois | 564 | 0 |
Куба | 0 | 510 |
Hawaii | 487 | 0 |
Thailand | 0 | 483 |
Washington | 480 | 0 |
Connecticut | 468 | 0 |
New York | 443 | 0 |
Utah | 439 | 0 |
Rwanda | 0 | 434 |
Гренада | 0 | 426 |
New Jersey | 407 | 0 |
Panama | 0 | 390 |
Россия | 0 | 370 |
Нью-Гэмпшир | 373 | 0 |
Minnesota | 364 | 0 |
Maine | 363 | 0 |
Rhode Island | 361 | 0 |
Vermont | 328 | 0 |
Бразилия | 0 | 325 |
Massachusetts | 324 | 0 |
Uruguay | 0 | 321 |
Белоруссия | 0 | 314 |
Cape Verde (Cabo Verde) | 0 | 306 |
Namibia | 0 | 295 |
Turkey | 0 | 287 |
Iran | 0 | 284 |
Swaziland | 0 | 282 |
South Africa | 0 | 280 |
Guyana | 0 | 278 |
Trinidad and Tobago | 0 | 270 |
Peru | 0 | 267 |
Israel | 0 | 265 |
Монголия | 0 | 262 |
Taiwan | 0 | 259 |
Грузия | 0 | 254 |
Dominican Republic | 0 | 244 |
Nicaragua | 0 | 238 |
Azerbaijan | 0 | 235 |
Литва | 0 | 235 |
Bahrain | 0 | 234 |
Chile | 0 | 233 |
Morocco | 0 | 232 |
Colombia | 0 | 226 |
Ecuador | 0 | 222 |
New Zealand | 0 | 220 |
Латвия | 0 | 218 |
Молдавия | 0 | 215 |
Czech Republic | 0 | 209 |
Botswana | 0 | 208 |
Honduras | 0 | 208 |
Tunisia | 0 | 206 |
Эстония | 0 | 202 |
Singapore | 0 | 201 |
Paraguay | 0 | 199 |
Польша | 0 | 199 |
Jordan | 0 | 197 |
Saudi Arabia | 0 | 197 |
Казахстан | 0 | 194 |
Albania | 0 | 193 |
Gabon | 0 | 191 |
Slovakia | 0 | 188 |
Argentina | 0 | 186 |
Hungary | 0 | 184 |
Suriname | 0 | 183 |
Mauritius | 0 | 179 |
Cambodia | 0 | 176 |
Montenegro | 0 | 174 |
Venezuela | 0 | 173 |
Philippines | 0 | 172 |
Kyrgyzstan | 0 | 171 |
Australia | 0 | 167 |
Malaysia | 0 | 167 |
Украина | 0 | 167 |
Mexico | 0 | 165 |
Fiji | 0 | 158 |
Kuwait | 0 | 157 |
Bolivia | 0 | 156 |
Macedonia (former Yugoslav Republic of) | 0 | 156 |
Algeria | 0 | 155 |
Serbia | 0 | 152 |
Узбекистан | 0 | 150 |
Zambia | 0 | 146 |
Bhutan | 0 | 145 |
Myanmar (formerly Burma) | 0 | 145 |
United Kingdom: England & Wales | 0 | 141 |
Jamaica | 0 | 138 |
United Kingdom: Scotland | 0 | 138 |
Guatemala | 0 | 136 |
Armenia | 0 | 131 |
Portugal | 0 | 129 |
Uganda | 0 | 129 |
Ethiopia | 0 | 127 |
Iraq | 0 | 126 |
Lebanon | 0 | 126 |
Spain | 0 | 126 |
Bulgaria | 0 | 125 |
Vietnam | 0 | 122 |
Cameroon | 0 | 121 |
Таджикистан | 0 | 121 |
Zimbabwe | 0 | 120 |
Laos | 0 | 119 |
China | 0 | 118 |
Romania | 0 | 117 |
Egypt | 0 | 116 |
Luxembourg | 0 | 115 |
Canada | 0 | 114 |
Republic of (South) Korea | 0 | 114 |
Kenya | 0 | 111 |
Kosovo/Kosova | 0 | 106 |
United Arab Emirates | 0 | 104 |
France | 0 | 102 |
Libya | 0 | 99 |
Haiti | 0 | 96 |
Italy | 0 | 96 |
Austria | 0 | 94 |
Belgium | 0 | 94 |
Sri Lanka | 0 | 94 |
Angola | 0 | 93 |
Greece | 0 | 93 |
Lesotho | 0 | 92 |
Indonesia | 0 | 90 |
Afghanistan | 0 | 88 |
Madagascar | 0 | 88 |
Cyprus (Republic of) | 0 | 83 |
Burundi | 0 | 82 |
Switzerland | 0 | 82 |
Респ. Ирландия | 0 | 81 |
Malawi | 0 | 79 |
Хорватия | 0 | 78 |
Germany | 0 | 78 |
United Kingdom: Northern Ireland | 0 | 77 |
Senegal | 0 | 76 |
Norway | 0 | 74 |
Bosnia and Herzegovina: Federation | 0 | 73 |
Solomon Islands | 0 | 73 |
Benin | 0 | 68 |
Bosnia and Herzegovina: Republika Srpska | 0 | 66 |
Cote d’Ivoire | 0 | 66 |
Djibouti | 0 | 66 |
Mozambique | 0 | 65 |
Nepal | 0 | 65 |
Sierra Leone | 0 | 64 |
Slovenia | 0 | 64 |
Equatorial Guinea | 0 | 63 |
Papua New Guinea | 0 | 63 |
Togo | 0 | 62 |
Syria | 0 | 60 |
Chad | 0 | 59 |
Denmark | 0 | 59 |
Netherlands | 0 | 59 |
Gambia | 0 | 58 |
Tanzania | 0 | 58 |
Finland | 0 | 57 |
Sweden | 0 | 57 |
Niger | 0 | 53 |
Qatar | 0 | 53 |
Yemen | 0 | 53 |
South Sudan | 0 | 52 |
Timor-Leste (formerly East Timor) | 0 | 51 |
Ghana | 0 | 49 |
Bangladesh | 0 | 48 |
Mauritania | 0 | 46 |
Sudan | 0 | 46 |
Japan | 0 | 45 |
Liberia | 0 | 44 |
Pakistan | 0 | 44 |
Burkina Faso | 0 | 41 |
Nigeria | 0 | 36 |
Oman | 0 | 36 |
India | 0 | 33 |
Mali | 0 | 33 |
Democratic Republic of Congo | 0 | 29 |
Congo (Republic of) | 0 | 27 |
Гвинея (Республика) | 0 | 25 |
Коморские острова | 0 | 19 |
Центрально-Африканская Республика | 0 | 16 |
Гвинея-Бисау | 0 | 10 |
На приведенном выше графике показаны показатели числа заключенных в каждом штате США, а также в других странах мира.
Если мы представляем каждое государство как независимую нацию, как на графике выше, любое государство выглядит менее экстремальным чем США. В 23 штатах будет самый высокий уровень заключения в мире. Массачусетс, штат с самым низким уровнем заключения в стране, занял бы 9-е место в мире, чуть ниже Бразилии, и за ним следуют такие страны, как Беларусь, Турция, Иран и Южная Африка.
Фактически, многие из стран, которые находятся в одном ряду с наименее карательными штатами США, такие, как Туркменистан, Таиланд, Руанда и Россия, имеют авторитарные правительства или недавно столкнулись с крупномасштабными внутренними вооруженными конфликтами. Тем не менее, США — «страна свободных» — давайте называть вещи своими именами: США – полицейское государство. Call It What It Is: America Is A Police State
США лидируют по количеству заключённых
Американцы не могут признаться в этом сами себе, не могут это осознавать. Но нацгвардейцы подавляющие массовые выступления силой оружия, курсирующие полицейские танки и стремительно растущее количество заключенных в тюрьмы граждан, число американцев, подвергшихся физическому и моральному насилию со стороны тех, кто поклялся «служить и защищать», говорит достаточно ясно.
Соединенные Штаты сейчас являются страной, в которой миллионы людей содержатся под стражей в бесчеловечных условиях, причем подавляющее большинство из них за преступления, в которых не было жертв. На федеральном, штатном и местном уровнях поведение, которое раньше считалось нормальным и безобидным, теперь предписывается и регулируется запутанной сетью государственных учреждений. Государство регулярно отбирает детей у родителей просто из-за их экономического положения, политических убеждений или методов воспитания.
Конечно, любое несогласие или нарушение этих указов приведет к столкновению со стороны милитаризованных полицейских сил, упомянутых выше, и в конечном итоге к заключению человека в клетку, как жирафу. Где с преступником в лучшем случае обращаются как с животным, в сочетании с давней традицией прямых избиений, расстрелов, убийств и «казней на местах», «причинения боли», «грубого допроса», пыток. Детей регулярно арестовывают за то, что они балуются в начальной школе. Школьников учат, что их первая «обязанность» в Америке — «подчиняться» полицейским властям, чтобы они не подвергались жестоким нападениям, пыткам и, возможно, смерти.
Если сравнить США со странами, в которых есть стабильные демократические правительства? Цифры основаны на обзоре ООН по преступности.
Вывод
В течение четырех десятилетий США проводили глобально беспрецедентный эксперимент, чтобы сделать каждую часть своей системы уголовного правосудия более широкой и жестокой. В результате, тюремное заключение стало ответной реакцией страны на преступность по умолчанию, например, 80 процентов приговоров привели к лишению свободы — гораздо больше, чем в других развитых странах с сопоставимым уровнем преступности.
Сегодня, наконец, есть серьезные разговоры про необходимость изменений, но мало действий, которые приведут Соединенные Штаты к уровню тюремного заключения наравне с другими стабильными демократиями. Постепенных изменений, внесенных в последние годы, недостаточно для того, чтобы противодействовать неправильным политическим решениям, созданным в каждом штате в течение многих десятилетий.