- Средний американский долг составляет 59 580 долларов, включая ипотечные кредиты, автокредиты, студенческие кредиты и долг по кредитным картам.
- Пик долга приходится на возраст от 40 до 49 лет, а его средняя сумма широко варьируется по стране.
Средний американский долг
Среднестатистический американец имеет задолженность на сумму 59 580 долларов США по ипотечным кредитам, кредитным линиям под залог собственного капитала, автокредитам, задолженности по кредитным картам, задолженности по студенческим кредитам и другим долгам, таким как потребительские кредиты.
Кредитная линия под залог собственного капитала, чаще называемая HELOC, является одним из вариантов для домовладельцев, желающих получить наличные от стоимости своего дома.
Данные отчета Федерального резервного банка Нью-Йорка о долгах и кредитах домохозяйств разбивают среднюю сумму долга американцев по типам, а также по возрасту и местонахождению заемщиков. Данные были собраны путем случайной выборки около 5% американцев, имеющих информацию о кредитных отчетах. Задолженность по студенческим кредитам была рассчитана на 1% населения.
Средний американский долг по типам долга
Вот разбивка общей суммы, согласно отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка о долгах и кредитах домашних хозяйств за четвертый квартал 2022 года, по наиболее актуальным данным.
Тип долга | Средний баланс |
Ипотечный долг (исключая HELOC) | 41 830 долларов США |
Автокредит | 5470 долларов США |
Задолженность по кредитной карте | 3480 долларов США |
Задолженность по студенческому кредиту | 5640 долларов США |
Общая задолженность | 59 580 долларов США |
Ипотечный долг является крупнейшим долгом большинства американцев, значительно превосходя другие виды долга. Студенческие кредиты являются следующим по величине типом долга среди перечисленных в данных, за ним следуют автокредиты.
Также стоит отметить, что в целом средний долг на человека неуклонно рос за последние несколько лет. В четвертом квартале 2018 года средний общий долг на человека составил $50 090 по сравнению с $55 480 в 2021 году и $59 580 в 2022 году.
Примечание. Общий долг домохозяйств в США по состоянию на второй квартал 2023 года составляет 17,06 триллиона долларов.
Средний американский долг по штатам
Место проживания человека, как правило, оказывает большое влияние на сумму долга, который он накапливает.
Хотя в некоторых частях страны цены на жилье и стоимость жизни выше, в других штатах они могут быть ниже. Например, жители Калифорнии, как правило, имеют более высокие средние остатки по ипотечным кредитам, чем во многих других штатах с более доступным жильем, таких как Техас и Огайо.
Вот средний долг по типам для жителей каждого штата США, согласно данным Федеральной резервной системы Нью-Йорка за третий квартал 2022 года.
Auto loan debt | Credit card debt | Mortgage debt | Student loan debt | Total debt | |
Alabama | $5,660 | $4,430 | $50,310 | $3,910 | $67,670 |
Alaska | $5,900 | $2,690 | $26,840 | $5,480 | $44,440 |
Arizona | $5,980 | $2,670 | $22,810 | $4,920 | $39,150 |
Arkansas | $6,040 | $3,530 | $47,820 | $5,420 | $65,600 |
California | $5,260 | $3,870 | $67,980 | $4,700 | $84,730 |
Colorado | $5,410 | $3,940 | $69,750 | $6,280 | $89,170 |
Connecticut | $4,170 | $4,040 | $47,000 | $6,410 | $64,670 |
Delaware | $5,600 | $3,590 | $43,030 | $6,440 | $61,490 |
Florida | $6,370 | $3,940 | $37,710 | $5,300 | $56,600 |
Georgia | $6,360 | $3,630 | $36,680 | $7,690 | $57,570 |
Hawaii | $4,130 | $4,260 | $64,110 | $3,910 | $82,650 |
Idaho | $5,520 | $3,060 | $46,260 | $4,840 | $64,140 |
Illinois | $4,740 | $3,490 | $35,850 | $6,050 | $52,580 |
Indiana | $5,150 | $2,780 | $29,510 | $5,180 | $45,860 |
Iowa | $5,030 | $2,760 | $30,000 | $5,210 | $45,720 |
Kansas | $4,580 | $3,020 | $27,990 | $5,600 | $43,440 |
Kentucky | $4,700 | $2,590 | $24,500 | $5,190 | $40,290 |
Louisiana | $6,710 | $2,880 | $27,030 | $5,940 | $45,830 |
Maine | $5,410 | $2,950 | $32,310 | $5,530 | $49,740 |
Maryland | $5,880 | $4,190 | $59,400 | $7,050 | $80,130 |
Massachusetts | $4,150 | $3,770 | $56,370 | $6,360 | $74,260 |
Michigan | $4,780 | $2,980 | $28,920 | $6,070 | $45,620 |
Minnesota | $4,570 | $3,410 | $45,080 | $6,310 | $62,240 |
Mississippi | $5,990 | $2,450 | $19,650 | $6,160 | $38,130 |
Missouri | $4,870 | $2,890 | $29,750 | $5,610 | $45,910 |
Montana | $4,760 | $3,210 | $39,020 | $4,810 | $55,440 |
North Carolina | $5,810 | $3,250 | $37,100 | $5,690 | $55,370 |
North Dakota | $5,930 | $3,410 | $33,250 | $5,470 | $51,360 |
Nebraska | $4,820 | $3,050 | $31,830 | $5,200 | $47,580 |
New Hampshire | $5,980 | $3,640 | $43,580 | $5,940 | $63,230 |
New Jersey | $4,820 | $4,220 | $48,120 | $6,440 | $66,800 |
New Mexico | $6,310 | $2,870 | $30,610 | $4,100 | $46,710 |
Nevada | $6,030 | $3,860 | $48,750 | $4,670 | $66,020 |
New York | $4,230 | $3,970 | $39,280 | $6,090 | $56,590 |
Ohio | $5,180 | $2,970 | $26,760 | $6,320 | $44,210 |
Oklahoma | $6,000 | $2,830 | $23,730 | $4,690 | $39,830 |
Oregon | $4,530 | $3,240 | $50,320 | $5,770 | $66,950 |
Pennsylvania | $4,780 | $3,330 | $30,170 | $6,540 | $48,300 |
Rhode Island | $4,530 | $3,540 | $41,260 | $5,550 | $58,580 |
South Carolina | $5,650 | $3,160 | $34,830 | $6,150 | $53,410 |
South Dakota | $5,150 | $2,960 | $32,740 | $5,330 | $50,150 |
Tennessee | $5,490 | $2,860 | $33,830 | $5,350 | $51,160 |
Texas | $7,610 | $3,650 | $34,800 | $5,330 | $54,290 |
Utah | $6,040 | $3,340 | $61,120 | $4,220 | $79,240 |
Virginia | $5,380 | $3,960 | $55,310 | $6,210 | $74,110 |
Vermont | $5,830 | $3,140 | $33,120 | $6,220 | $51,170 |
Washington | $4,850 | $3,750 | $65,490 | $4,350 | $82,300 |
Wisconsin | $4,410 | $2,820 | $31,820 | $4,950 | $46,790 |
West Virginia | $5,840 | $2,540 | $18,640 | $4,590 | $34,210 |
Wyoming | $5,420 | $3,260 | $37,330 | $3,640 | $52,900 |
Средний американский долг по возрасту
Долг имеет тенденцию достигать своего пика где-то в среднем возрасте. В целом это говорит, что американцы, особенно люди старше 70 лет, склонны погашать долги перед выходом на пенсию и склонны поддерживать низкий баланс долга после выхода на пенсию. Для тех, кто моложе 30 лет, крупнейшим источником долга являются ипотечные кредиты.
Федеральная резервная система прекратила отслеживать средний долг по возрастным группам в 2017 году, хотя по-прежнему отслеживает общий долг по возрасту. Чтобы найти средние значения, мы разделили общий долг по возрастам на количество людей в каждой возрастной группе, используя самые последние данные о населении из Marketing Charts, которые отражают численность населения США по состоянию на июль 2021 года.
Стоит отметить, что этот расчет распределяет долговую нагрузку на всю возрастную группу, а не только на членов этой группы с таким типом долга. Средний долг на человека будет выше, если учитывать только держателей долгов.
Например, данные показывают, что средний человек в возрасте от 18 до 29 лет имеет долг HELOC на сумму 70 долларов США, что, вероятно, связано с низким уровнем домовладения среди этой демографической группы. По данным Statista, в третьем квартале 2022 года только 39,3% американцев в возрасте до 35 лет владели домами, а 62,5% американцев в возрасте от 35 до 44 лет владели домами.
Вот как средний баланс долга распределяется по возрастным группам.
Возраст 18-29 лет | Возраст 30-39 | Возраст 40-49 лет | Возраст 50-59 | Возраст 60-69 | Возраст 70 и старше | |
Задолженность по автокредиту | 4051 доллар США | 7984 доллара США | 8971 доллар США | 7468 долларов США | 4921 доллар США | 2600 долларов США |
Задолженность по кредитной карте | 1462 доллара США | 4110 долларов США | 5373 доллара США | 5085 долларов США | 4189 долларов США | 3236 долларов США |
Ипотечный долг | 11 111 долларов США | 58 456 долларов США | 77 630 долларов США | 63 945 долларов США | 44 865 долларов США | 27 100 долларов США |
долг HELOC | 70 долларов США | 592 доллара США | 1625 долларов США | 2095 долларов США | 2087 долларов США | 1791 доллар США |
Задолженность по студенческому кредиту | 6757 долларов США | 11 085 долларов США | 8663 доллара США | 5563 доллара США | 2743 доллара США | 790 долларов США |
Прочий долг | 699 долларов США | 1996 долларов США | 2959 долларов США | 2837 долларов США | 2191 доллар США | 1344 доллара США |
Общий | 24 142 доллара США | 84 225 долларов США | 105 219 долларов США | 86 994 доллара США | 61 014 долларов США | 36 846 долларов США |
Что считается долгом под высокие проценты?
Официального порога, при котором долг становится долгом под высокие проценты, не существует.
Неофициально любые долги, проценты по которым выше, чем по ипотеке или студенческим кредитам, считаются высокими процентами.
Наличие слишком большого долга может также снизить ваш кредитный рейтинг за счет повышения коэффициента использования кредита или просто из-за того, что вы будете пропускать платеж то здесь, то там, что приведет к просрочке платежа в вашем кредитном отчете.